| Estación de socorro | Millas para el siguiente Estación de socorro | Kilometraje | Primer corredor | Cortar | Multitud Acceso | El que marca el paso Acceso | Gota Bolsas | ritmo para Próxima ayuda Estación mm:ss | Tiempo para el siguiente Estación de socorro hh:mm (minutos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Parque Loma Alta | 11.2 | 0 | 05:00 AM Sábado | 05:00 AM Sábado | Sí | No | No | 18:42 | 03:30 (210) |
| 2. Clear Creek | 4.1 | 11.2 | 07:00 AM Sábado | 08:30 AM Sábado | Sí | No | No | 19:42 | 01:20 (80) |
| 3. Pico Josefina | 9.3 | 15.3 | 07:45 AM Sábado | Ver nota a continuación | No | No | No | 16:38 | 02:35 (155) |
| 4. Caja Roja | 8.6 | 24.6 | 09:10 AM Sábado | 12:25 p. m. Sábado | Sí | No | Sí | 15:45 | 02:15 (135) |
| 5. Newcomb-1 | 9.5 | 33.2 | 10:20 AM Sábado | Ver nota a continuación | No | No | No | 19:30 | 03:05 (185) |
| 6. Atajo-1 | 6.4 | 42.7 | 11:45 a. m. Sábado | 17:45 Sábado | Sí | No | Sí | 22:44 | 02:25 (145) |
| 7.Chilao-1 | 3.7 | 49.1 | 13:00 Sábado | 20:10 Sábado | Sí | Sí | Sí | 24:08 | 01:30 (90) |
| 8. Monte Hillyer | 3.7 | 52.8 | 13:45 Sábado | 21:40 Sábado | No | No | No | 21:27 | 01:20 (80) |
| 9. Chilao-2 | 6.4 | 56.5 | 14:20 Sábado | 23:00 h sábado | Sí | Sí | Sí | 22:37 | 02:25 (145) |
| 10. Atajo-2 | 9.5 | 62.9 | 15:30 h sábado | 01:25 AM domingo | Sí | No | Sí | 17:53 | 02:50 (170) |
| 11. Newcomb-2 | 6.3 | 72.4 | 17:00 h sábado | Ver nota a continuación | No | No | No | 19:50 | 02:05 (125) |
| 12. Apartamentos Chantry | 6.1 | 78.7 | 17:50 Sábado | 06:20 AM domingo | Sí | Sí | Sí | 31:58 | 03:15 (195) |
| 13. Monte Wilson | 5.6 | 84.8 | 19:40 h sábado | 09:35 AM domingo | Sí | No | Sí | 16:01 | 01:30 (90) |
| 14. Sam Merrill | 6.0 | 90.5 | 20:20 h sábado | 11:05 a. m. domingo | No | No | Sí | 17:30 | 01:45 (105) |
| 15. Millard | 4.4 | 96.5 | 21:20 h sábado | 12:50 PM domingo | No | No | Sí | 15:59 | 01:10 (70) |
| 16. Parque Loma Alta | 100.8 | 22:00 h sábado | Domingo, 14:00 | Sí | No | Sí |
Esta guía se basa en salir de un puesto de avituallamiento justo antes de su hora límite y llegar al siguiente justo antes de su hora límite. El ritmo promedio para esta carrera de 33 horas y 100,8 millas es de 19 minutos y 39 segundos (19:39) por milla. Los tiempos límite de cada puesto de avituallamiento se han ajustado teniendo en cuenta la altitud (ganancias y pérdidas), la noche y la participación de los últimos corredores que finalizaron carreras anteriores.
* No hay límite de tiempo en Newcomb ni en Josephine Peak para evitar que los corredores abandonen la carrera por no cumplir con el tiempo límite. Hicimos esto para evitar que los corredores abandonen allí, ya que es extremadamente difícil rescatarlos.