Estación de socorro | Millas para el siguiente Estación de socorro | Kilometraje | Primer corredor | Cortar | Multitud Acceso | El que marca el paso Acceso | Gota Bolsas | ritmo para Próxima ayuda Estación mm:ss | Tiempo para el siguiente Estación de socorro hh:mm (minutos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wrightwood | 9.3 | 0.0 | 5:00 am sábado | 5:00 am sábado | Sí | 20:58 | 3:15 (195) | ||
Punto de inspiración | 4.5 | 9.3 | 6:33 am sábado | 8:15 am sábado | Sí | No | No | 14:27 | 1:05 (65) |
Vicente Gap | 12.1 | 13.8 | 7:12 am sábado | 9:20 am sábado | Sí | No | Sí | 18:36 | 3:45 (225) |
Silla de montar Islip | 7.1 | 25.9 | 9:21 am sábado | 13:05 sábado | Sí | No | Sí | 19:43 | 2:20 (140) |
Cumbre del chaparrón | 4.8 | 33.0 | 10:30 am sábado | 3:25 pm sábado | Sí | No | No | 15:38 | 1:15 (75) |
Tres puntos | 3.3 | 37.8 | 11:10 am sábado | 4:40 pm sábado | Sí | No | No | 16:42 | 1:05 (65) |
monte Hillyer | 3.7 | 41.1 | 11:40 am sábado | 5:45 pm sábado | No | No | No | 17:34 | 1:05 (65) |
chilao | 6.5 | 44.8 | 12:15 p. m. sábado | 6:50 pm sábado | Sí | Sí | Sí | 20:00 | 2:10 (130) |
Silla de montar de atajo | 12.2 | 51.3 | 13:25 sábado | 9:00 pm sábado | Sí | No | No | 19:49 | 4:00 (240) |
Newcomb | 8.9 | 63.5 | 3:20pm Sat | 1:00am Sun | No | No | Sí | 21:57 | 3:15 (195) |
caja roja | 6.6 | 72.4 | 4:45 pm sábado | 4:15 am domingo | Sí | Sí | Sí | 27:16 | 3:00 (180) |
Mt. Wilson | 10.2 | 79.0 | 6:00 pm sábado | 7:15 am domingo | Sí | Sí | Sí | 20:35 | 3:30 (210) |
Sendero Sam Merrill | 6.6 | 89.2 | 8:10 pm sábado | 10:45 am domingo | No | No | Sí | 18:56 | 2:05 (125) |
Camping Millard | 4.7 | 95.8 | 9:20 pm sábado | 12:50 pm domingo | No | No | Sí | 14:54 | 1:10 (70) |
Parque Loma Alta | 100.5 | 10:00 p.m. sábado | 2:00 p.m. domingo | No | No | Sí |
Se trata de una guía basada en salir de un avituallamiento por su corte y llegar al siguiente en su corte. El ritmo promedio para esta carrera de 33 horas y 100,5 millas es de 19 minutos, 42 segundos. (19:42) por milla. Los tiempos límite de las estaciones de avituallamiento individuales se han ajustado según las ganancias de altitud, las pérdidas, la noche y los últimos corredores que terminaron carreras anteriores.