| Estación de socorro | Millas para el siguiente Estación de socorro | Kilometraje | Primer corredor | Cortar | Multitud Acceso | El que marca el paso Acceso | Gota Bolsas | ritmo para Próxima ayuda Estación mm:ss | Tiempo para el siguiente Estación de socorro hh:mm (minutos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Loma Alta Park | 11.2 | 0.0 | 05:00AM Sat | 05:00AM Sat | Sí | No | No | 18:42 | 03:30 (210) |
| 2. Clear Creek | 2.6 | 11.2 | 07:00AM Sat | 08:30AM Sat | Sí | No | No | 19:23 | 00:50 (50) |
| 3. Josephine Saddle-1 | 1.5 | 13.8 | 07:30AM Sat | 09:20AM Sat | No | No | No | 20:16 | 00:30 (30) |
| 4. Josephine Peak | 1.5 | 15.3 | 07:45AM Sat | 09:50AM Sat | No | No | No | 13:31 | 00:20 (20) |
| 5. Josephine Saddle-2 | 7.8 | 16.8 | 08:00AM Sat | 10:10AM Sat | No | No | No | 17:13 | 02:15 (135) |
| 6. Red Box | 8.6 | 24.6 | 09:10AM Sat | 12:25PM Sat | Sí | No | No | 15:45 | 02:15 (135) |
| 7. Newcomb-1 | 9.5 | 33.2 | 10:20AM Sat | * | No | No | No | 19:30 | 03:05 (185) |
| 8. Shortcut-1 | 6.4 | 42.7 | 11:45AM Sat | 05:45PM Sat | Sí | No | No | 22:44 | 02:25 (145) |
| 9. Chilao-1 | 3.7 | 49.1 | 01:00PM Sat | 08:10PM Sat | Sí | Sí | Sí | 24:08 | 01:30 (90) |
| 10. Mt Hillyer | 3.7 | 52.8 | 01:45PM Sat | 09:40PM Sat | No | No | No | 21:27 | 01:20 (80) |
| 11. Chilao-2 | 6.4 | 56.5 | 02:20PM Sat | 11:00PM Sat | Sí | Sí | Sí | 22:37 | 02:25 (145) |
| 12. Shortcut-2 | 9.5 | 62.9 | 03:30PM Sat | 01:25AM Sun | Sí | No | Sí | 17:53 | 02:50 (170) |
| 13. Newcomb-2 | 6.3 | 72.4 | 05:00PM Sat | * | No | No | No | 19:50 | 02:05 (125) |
| 14. Chantry Flats | 6.1 | 78.7 | 05:50PM Sat | 06:20AM Sun | Sí | Sí | Sí | 31:58 | 03:15 (195) |
| 15. Mt Wilson | 5.6 | 84.8 | 07:40PM Sat | 09:35AM Sun | Sí | No | Sí | 16:01 | 01:30 (90) |
| 16. Sam Merrill | 6.0 | 90.5 | 08:20PM Sat | 11:05AM Sun | No | No | Sí | 17:30 | 01:45 (105) |
| 17. Millard | 4.4 | 96.5 | 09:20PM Sat | 12:50PM Sun | No | No | Sí | 15:59 | 01:10 (70) |
| 18. Loma Alta Park | 100.8 | 10:00PM Sat | 2:00PM Sun | Sí | No | Sí |
This is a guide based on leaving an aid station at its cut off and reaching the next at its cut off. Average pace for this 33 hour 100.8 mile race is 19 min 39 sec (19:39) per mile. Individual aid station cut off times have been adjusted for altitude gains, losses, night and last runners who finished previous races.
* If you drop at Newcomb, you will not be allowed to enter the race again unless you drop for a serious medical reason. This rule is to minimize drops at Newcomb because we do not have enough vehicles to haul you out.